VẬN THĂNG LỒNG SC200/200 HOẶC SCD 200/200
Vận thăng SC200/200 hoặc SCD 200/200
THÔNG TIN SẢN PHẨM
| MÔ TẢ SẢN PHẨM | |
| Model | SC 200/200 |
| Áp dụng | Dùng để vận chuyển người và vật tư tại các công trình xây dựng |
| Chiều cao lắp dựng | 30m(20 đốt khung thân) |
| Lồng bao che | Dạng thép lưới dập giãn caro sơn màu đỏ |
| Công suất động cơ | 2 x (3×11 Kw) (Nhãn hiệu Motor: JINNUO MOTOR, Hộp số XINYA; Xuất xứ: Trung quốc). |
| Chống rơi | SAJ40-1.2 (Nhãn hiệu: SRIBS, Xuất xứ: Trung quốc) |
| Nguồn điện | 3Phase/380V/50Hz |
| Hệ thống điện chính | LS-VINA |
| Tốc độ nâng | 36 m/phút |
| Tải trọng nâng | 2 x 2000 kg(02 lồng) |
| Kích cỡ lồng | 3 x 1.3 x 2.5m (L x W x H) |
| Kích cỡ khung thân | 650 x 650 x 1508mm Sơn màu(Ống thép Ø76×4.5t) |
| Chiều dài giằng tường và số lượng | 2.2m-2.8m (5 Bộ) |
| Trọng lượng đốt khung thân | 150 kg |
| Tổng trọng lượng | 6500 kg/bộ |
| THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ | ||||
| 1 | Lồng vận thăng | Kích thước lồng (DxRxC) | 3m x 1.3m x 2.5m | |
| Đáy và mái lồng | Thép tấm gân chống trượt dầy 4mm | |||
| Vách lồng | Thép lưới dập giãn caro sơn màu (Đỏ hoặc vàng) | |||
| Cửa lồng | Thép lưới dập giãn Caro sơn màu (Đỏ hoặc vàng) | |||
| Cửa trượt với khóa liên động cơ khí và điện từ. | ||||
| Khung dầm chính | Thép tấm uốn và định hình (Q235) | |||
| Phủ bề mặt | Phun sơn (đỏ vàng hoặc xanh) | |||
| 2 | Lồng bao che mặt đất | Vật liệu | Thép lưới dập giãn Caro 30×50, Phun sơn (Đỏ hoặc vàng) | |
| Cửa | Đóng mở với khóa liên động cơ khí và điện tử | |||
| Chiều cao | 1.8 – 2.0m | |||
| 3 | Khung thân vận thăng | Kích thước | 650 x 650 x 1508mm | |
| Vật liệu | Ống thép Ø76×4.5t, V65x6t, Ø27×2.5t. | |||
| Định vị, liên kết | Khớp côn H=15mm, Bulon M24x220 | |||
| Phủ bề mặt | Phun sơn (đỏ vàng hoặc xanh) | |||
| 4 | Khung neo giằng | Khoảng cách điều chỉnh | Trong phạm vi từ 2.2 – 2.8m khoảng cách từ thân đến tường, khoảng cách giữa 2 giằng từ 6-9m. | |
| Góc chiều ngang | ± 8 độ | |||
| 5 | Cùm đế | 6-8 Cùm đế bằng kim loại phân bổ đều, sử dụng tắc-kê nở M16x200 mm để neo giữ đế thân vận thăng | ||
| 6 | Cơ cấu an toàn | Chống rơi | SAJ40-1.2 (Nhãn hiệu: SRIBS, Xuất xứ: Trung quốc) | |
| Giới hạn trên, giới hạn dưới, chống rơi (bộ hạn chế tốc độ), ngắt nguồn 3 pha. | ||||
| Nút nhấn dừng khẩn cấp. | ||||
| Cơ cấu khóa liên động cơ khí và điện từ tại các cửa lồng. | ||||
| Hệ thống bảo vệ thứ tự pha điện áp. | ||||
| Chuông báo, lò xo giảm chấn. | ||||
| 7 | Cơ chế vận hành | Motor | Đặc điểm kỹ thuật | 2 x (3×11 Kw) (Nhãn hiệu Motor: JINNUO MOTOR, Xuất xứ: Trung quốc).. |
| Cấp độ bảo vệ | IP55 | |||
| Hộp giảm tốc | Đặc điểm kỹ thuật | Trục vít, bánh vít. Tỷ số truyền 1:16 | ||
| Nhãn hiệu: XINYA, xuất xứ: Trung Quốc | ||||
| 8 | Hệ thống điện | Tủ điện chính | Nhãn hiệu: LS-VINA | |
| Loại Biến tần, Màn hình PLC | INVT- Trung Quốc | |||
| Điện nguồn sử dụng | 3Phase/380V/50Hz (có thể được thay đổi theo yêu cầu) | |||
| 9 | Tốc độ nâng | 36 m/ph | ||
| 10 | Chiều cao lắp dựng tối đa | 150 m | ||
| 11 | Cable điện động lực | 3Cx16mm2 + 1Cx10mm2 | ||



