BÁN VẬN THĂNG; THUÊ VÂN THĂNG; BÁN CẨU THÁP; THUÊ CẨU THÁP
GIÁ CHO THUÊ & BÁN VẬN THĂNG HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG


Thông số kỹ thuật vận thăng lồng
THỐNG SỐ CƠ BẢN | ĐƠN VỊ | LOẠI VẬN THĂNG LỒNG |
SC100 | ||
Tải trọng nâng | Kg | 1000 |
Số người nâng được | Người | 12 |
Tốc độ nâng | m/ph | 33 |
Độ cao nâng lớn nhất | m | 150 |
Công suất động cơ nâng | Kw | 2×11 |
Kích thước lồng nâng | m | 3×1.3×2.4 |
Trọng lượng lồng nâng | Kg | 1000 |
Trọng lượng đốt tiêu chuẩn | m | 120 |
Chiều dài đốt tiêu chuẩn | m | 1.508 |
Tiết diện đốt tiêu chuẩn | m | 0.65×0.65×1500 |
Trọng lượng lồng mặt đắt | Kg | 180 |
Đơn giá cho thuê một số vận thăng lồng/bàn được sử dụng nhiều nhất.
Đơn giá tính cho các công trình trong khu vực TP.HCM.
STT | Loại Vận thăng | Tải trọng/lồng | Chiều cao | Giá thuê | Thời gian thuê | Ghi chú |
1 | Việt Phát
Model VPV200 |
2 Tấn/lồng X 1 lồng | 30m | 570.000đ/ngày | 360 ngày | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . |
Hoà Phát | 1 Tấn/Lồng X 2 lồng | 50m | 25.000.000đ/tháng | 18 tháng | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . | |
3 | Hoà Phát | 2 Tấn/lồng X 1 lồng | 30 m | 18.000.000đ/tháng | 6 tháng | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . |
4 | Zeno Hàn Quốc | 1 Tấn/Lồng X 2 lồng | 50m | 30.000.000 đ/tháng | 12 tháng | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . |
5 | Liftec Hàn Quốc | 2 Tấn/Lồng X 2 lồng | 120m | 25 triệu đ/tháng | 12 tháng | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . |
6 | GJJ Trung Quốc | 2 Tấn/Lồng X 1 lồng | 30m | 22.000.000đ/tháng | 8 tháng | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . |
7 | Daijung&kumkang
Hàn Quốc |
1 Tấn/Lồng X 2 lồng | 50m | 22 triệu/tháng | 18 tháng | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . |
8 | Zeno Hàn Quốc | 1 Tấn/Lồng X 1 lồng | 25 m | 18.000.000đ/tháng | 6 tháng | Chưa có chi phí vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định . |
Đơn giá bán một số loại vận thăng bán nhiều nhất .
Stt | Nhà SX | Tải trọng/lồng | Chiều cao | Tình trạng | Giá bán | Ghi chú |
1 | Hoà Phát | 1 Tấn/Lồng X 2 lồng | 50m | 90% | 300 triệu | Bao vận chuyển,lắp đặt,kiểm định.
Bảo hành 12 tháng |
2 | Việt Phát | 1 Tấn/Lồng X 2 lồng | 50m | 90% | 350 triệu | Bao vận chuyển,lắp đặt,kiểm định.
Bảo hành 12 tháng |
3 | Zeno-Hàn Quốc | 1 Tấn/Lồng X 1 lồng | 40m | Mới 100% | 300 triệu. | Giao hàng tại kho Tp.hcm |
4 | Byuck San- Hàn Quốc | 1 Tấn/Lồng X 1 lồng | 45m | 90% | 350 triệu | Giao hàng tại kho Tp.hcm |
5 | Vận thăng HQ Sc100/100 | 1 Tấn/Lồng X 1 lồng | 40m | 90% | 300 triệu | Giao hàng tại kho Tp.hcm |
6 | Vận thăng Gjj SC200/200 | 2 tấn x 2 lồng | 50m | 100% | 400 triệu | Có biến tần
Vận tốc 51m/phút Bao thuế + vận chuyển + lắp trong TP.HCM |
7 | Vận thăng KaiMing
Sc200/200 |
2 tấn x 2 lồng | 40m | 05/2017 | 350 triệu | Có biến tần
Vận tốc 40m/phút Bao thuế + vận chuyển + lắp trong TP.HCM |
bán vận thăng, thuê vận thăng; bán cẩu tháp; thuê cẩu tháp,; bán xe nâng điện ; thuê xe nâng điện