Bán Cẩu Tháp QTZ-5013D
Cẩu tháp giá rẻ; Bán Cẩu Tháp Cũ QTZ-5013D
Tổng quan
Cty CPTM-XD Hưng Phước cho thuê và bán Cẩu tháp cũ, Cẩu tháp giá rẻ. Cẩu tháp QTZ-5013D là một loại giá kích ngoài được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo quy phạm và tiêu chuẩn ISO-9002 bao gồm đầy đủ tay cần, tời kéo xe con, cần trục tháp tự nâng có bộ phận quay phía trên, trong đó độ dài tay cần có thể lần lượt là 35m, 40m, 45m, 50m, tải trọng lớn nhất là 6 tấn. Thích hợp sử dụng rộng rãi trong thi công các công trình trung và cao tầng.
Chi tiết
Căn cứ theo yêu cầu thi công, thông qua việc thay đổi hoặc tăng giảm số lượng linh kiện, máy này có thể tổ thành cần trục ở nhiều hình thức như kiểu cần trục di chuyển, cẩn trục tháp có đế cố định, tháp có cọc ngầm chôn cố định và dạng có hệ thống phụ trợ có đặc điểm của 1 máy đa năng.
Chiều cao lớn nhất là 120m. Tay cần của tháp sử dụng trục cứng có 2 điểm móc song song, tay cần dài, trọng lượng nhẹ, diện tích công tác rộng.
Thân tháp chia thành: giá 1, giá tiêu chuẩn, bộ giá kích. Giàn giáo tiêu chuẩn của thân tháp ứng dụng kiểu lắp ráp đá phiến, tiện vận chuyển( mỗi xe tải trọng 5 tấn có thể vận chuyển 4 giáo tiêu chuẩn), chiếm diện tích nhỏ, có thể để trong kho, tiện cho việc bảo quản và sữa chữa.
Lắp đặt cần trục tháp có hai cơ cấu trục nâng để cho khách hàng lựa chọn:
a) Kết cấu trục nâng loại 1: sử dụng thay đổi các mức của bộ li hợp điện từ, thiết bị phanh hãm điều chỉnh tốc độ. Máy này thao tác đơn giản, tải trọng nhẹ nên tốc độ cao, tải trọng nặng thì tốc độ thấp.
b) Kết cấu trục nâng loại 2: sử dụng nâng máy bằng cách dung tay thay đổi các mức khác nhau, thiết bị phanh điều chỉnh tốc độ, điều khiển đơn giản đáng tin cậy.
Cơ cấu quay sử dụng động cơ điện rô tô truyền động bánh rang, truyền động tương đối lớn, khả năng chịu quá tải cao, phanh ổn định.
Cơ cấu di chuyển sử dụng điện cơ nâng, bộ nối trục máy thủy lwjcj, thiết bị giảm tốc độ bánh và vít vô tận để khởi động, khởi động và phanh hãm ổn định, tính năng điều chỉnh tốc độ tốt.
Phòng thao tác ( cabin ) được thiết kế ở mặt trái giá chống trục quay của tháp, tầm nhìn rộng mở, thao tác hộp điều khiển tiện lợi.
Tính năng kĩ thuật Cần trục tháp
TỔNG THỂ | Trọng lực nâng (KN.m) | 805 | ||||||||||||||
Trọng lượng nâng ớn nhất (t) | 6 | |||||||||||||||
Độ dài tay cần (m) | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||
Đối trọng (t) | 6.5 | 8 | 10 | 11.5 | ||||||||||||
Trọng lượng nâng đầu cần (t) | 2.0 | 1.72 | 1.49 | 1.3 | ||||||||||||
Độ cao nâng | Kiểu di động | |||||||||||||||
Kiêu đế tháp cố định | ||||||||||||||||
Dạng có hệ thống phụ trợ | ||||||||||||||||
Tải trọng giằng (t) | 55 | |||||||||||||||
Đối trọng toàn máy (t) | 34 (Kiểu di động) | |||||||||||||||
31 (Kiểu tháp có cọc chôn cố định) | ||||||||||||||||
Nhiệt độ làm viêc (oC) | -200 ~ 400 | |||||||||||||||
CƠ CẤU NÂNG | Tốc độ (m/min) | Số lượng cáp nâng | 2 | 4 | ||||||||||||
Trọng lượng nâng (t) | 2.2/3 | 1.1/1.3 | 4/6 | 2.2/2.6 | ||||||||||||
Tốc độ nâng mắc định (m/min) | 47.5/34 | 95/75 | 23.5/17.5 | 47.5/38 | ||||||||||||
Tốc độ thấp (m/min ) | <5 | <2.5 | ||||||||||||||
Động cơ điện | Số hiệu: | YZRW200L-6B3 | ||||||||||||||
Công suất: | 22 KW | |||||||||||||||
Tốc độ chuyển: | 962 (r/min) | |||||||||||||||
Máy giảm tốc | Máy giảm tốc thay đổi bằng bánh rang trụ tròn, tỉ lệ tốc độ 9.49/20.72 | |||||||||||||||
Thiết bị phanh | YWZ-300/45 – Lực phanh: 630 (N.m) | |||||||||||||||
Đường kính ống cuộn dây (mm) | D0 = 450 | |||||||||||||||
Dây cáp | Quy cách: 7×35 – 14 -1770 | |||||||||||||||
CƠ CẤU RA DÂY | Tốc độ quay cần (m/min) | 38/19 | ||||||||||||||
Động cơ điện | Số hiệu | YDEJ 112M-8/4 | ||||||||||||||
Công suất | 1.5/2.4 (KW) | |||||||||||||||
Tốc độ chuyển | 750/1500 (r/min) | |||||||||||||||
Máy giảm tốc | Bộ giảm tốc bánh và vit vô tận SCWV 100-31.5-IVF | |||||||||||||||
Dây tời | Quy cách: 6×19-7-1670+FC | |||||||||||||||
CƠ CẤU DI CHUYỂN | Tốc độ di chuyển (m/min) | 23 | ||||||||||||||
Động cơ điện | Số hiệu | Y132S2-4B | ||||||||||||||
Công suất | 2×5.5 (KW) | |||||||||||||||
Tốc độ chuyển | 1420 (r/min) | |||||||||||||||
Bộ nối trục máy | YDX-250, máy biesn mô-men thủy lực | |||||||||||||||
CƠ CẤU QUAY | Tốc độ đi lại (r/min) | 0.54 | ||||||||||||||
Động cơ điện | Số hiệu | YZRW132M2-6 | ||||||||||||||
Công suất | 3.7 KW | |||||||||||||||
Tốc độ chuyển | 908 (r/min) | |||||||||||||||
JC = 25% | ||||||||||||||||
Máy giảm tốc | Máy giảm tốc bánh rang XX4-100-180 | |||||||||||||||
Thiết bị phanh hãm điện từ | DZBII-8 | |||||||||||||||
CƠ CẤU TỰ NÂNG | Tốc độ nâng ( r/min) | 0.52 | ||||||||||||||
Động cơ điện | Số hiệu: | Y1112M-4V1 | ||||||||||||||
Công suất | 4 (KW) | |||||||||||||||
Tốc độ chuyển | 1400 (r/min) | |||||||||||||||
Bơm dầu | Số hiệu: CBK1008-B1F | |||||||||||||||
Q = 8m (I/r) | ||||||||||||||||
P = 28 (Mpa) | ||||||||||||||||
Xi lanh dầu | GGK1-160/110-1301-1500×2018 | |||||||||||||||
Lực kích (KN) | 350 | |||||||||||||||
Áp suất dầu (Mpa) | 18 |
Thông số kỹ thuật Cẩn trục tháp QTZ-5013D
Stt | Tên gọi | Kích thước (mm) | Trọng lương (kg) |
1 | Cơ cấu đi lại: bị động, chủ động và xe | 1471x637x1059 | 590/345 |
2 | Chân đế hình chữ X & cán đỡ | 5100x5100x5260 | 2679 |
3 | Giá gầm chữ thập | 1820x1820x6600 | 2015 |
4 | Giá thứ 1 | 6550x1588x1532 | 2016 |
5 | Giá tiêu chuẩn (độ cao cơ bản) | 2775x1588x1532 | 938 |
6 | Dầm kích ngang | 165 | |
7 | Khung bên ngoài | 7255x2075x2060 | 1868 |
8 | Giá tạm thời | 2185x2252x2252 | 924 |
9 | Giá chống trên cơ cấu quay | 2598x2598x1930 | 2475 |
10 | Đối trọng | 1260x1800x3900 | 11500 |
11 | Cần đối trọng (không bao gồm lan can) | 8290x2212x1400 | 1655 |
12 | Cơ cấu nâng | 1898x850x1270 | 1963 |
13 | Thanh kéo cần đối trọng | L=12788 | 160 |
14 | Hệ thông điện | 500x1200x1500 | 300 |
15 | Gia trên đỉnh cần trục | 6348x1700x2210 | 1115 |
16 | Phòng thao tác | 2290x1740x1330 | 220 |
17 | Giá tay cần nâng | 50080x1318x966 | 3931 |
18 | Cơ cấu biên độ | 1158x1060x500 | 320 |
19 | Thanh kéo giá tay cần nâng | L dài = 37210 L ngắn = 16440 | 1589 |
20 | Xe con biên bộ (không bao gồm lan can) | 1560x1255x2050 | 320 |
21 | Móc treo | 840x236x1265 | 269 |
22 | Giá cơ sở của cột chôn ngầm | 1830x1830x630 | 766 |
Cty CPTM Máy Xây Dựng Hưng Phướcc Chuyên các sản phẩm của ngành xây dựng bao gồm: Cẩu Tháp, Máy ép cọc, vận thăng, Sàn treo – giàn giáo các loại
Cty CPTM Máy Xây Dựng Hưng Phước cảm ơn quý khách đã quan tâm và tìm hiểu sản phẩm của chúng tối với các dịch vụ Cho thuê và Bán Cẩu Tháp Giá rẻ;, Cần Phần Phối; Máy Ép Cọc; Sàn Treo; Vận Thăng. Giàn Giáo các loại. Với phương châm” Sự hài lòng, tin cậy, và an tâm của quý khách hàng” là động lực giúp Cty CPTM Máy Xây Dựng Hưng Phước ngày càng phát triển và hung thịnh.
Be the first to review “BÁN CẨU THÁP QTZ-5013D”